零件号 | Frg1 (GHz) | Frg2 (GHz) | Psat(dBm) | P-1(dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | η(%) | Vd | 模式 | 包装 |
ANGI058067-P40 | 5.8 | 6.7 | 40 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ANGI058067-P43 | 5.8 | 6.7 | 43 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ANGI058067-P45 | 5.8 | 6.7 | 45 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ANGI058067-P47 | 5.8 | 6.7 | 47 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ANGI058067-P49 | 5.8 | 6.7 | 49 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ANGI058067-P50 | 5.8 | 6.7 | 50 | 10 | 45 | 28 | Pulse | IK | ||
ANGI058067-P51 | 5.8 | 6.7 | 51 | 10 | 45 | 28 | Pulse | IK | ||
ANGI058067-P52 | 5.8 | 6.7 | 52 | 10 | 45 | 28 | Pulse | IK | ||
ANGI058067-P53 | 5.8 | 6.7 | 53 | 10 | 45 | 28 | Pulse | IK | ||
ANGI059064-P40 | 5.9 | 6.4 | 40 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ANGI059064-P43 | 5.9 | 6.4 | 43 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ANGI059064-P45 | 5.9 | 6.4 | 45 | 10 | 45 | 28 | CW | IK |
研发定制
鸿芯微的主要优势是可提供定制化服务,可根据客户的基本需求进行定制。
定制产品的MOQ可以从几件到几百件,相信很容易满足您的原型号匹配需求。