产品展示

如果您需要详细的产品信息,请在下载栏下载

零件号 Frg1 (GHz) Frg2 (GHz) Psat(dBm) P-1(dBm) Gain (dB) PAE (%) η(%) Vd 模式 包装
ACMI020022-P40 2 2.2 40 24 46 10 CW IK-2
ANMI014015-P40 1.4 1.5 40 28 50 28 CW IK-2
ACGI014015-P39-1 1.4 1.55 39 10 40 10 CW IK-2
ANGI012014-P47 1.2 1.4 47 13 50 28 CW IK
ACMI027031-P40 2.7 3.1 40 24 45 10 CW IK-2
ANMI022023-P47 2.2 2.3 47 28 50 28 CW IK-2
ACGI016017-P40-1 1.6 1.7 40 15 40 10 CW IK-2
ANGI012014-P50 1.2 1.4 50 13 50 28 CW IK
ACMI044050-P40 4.4 5 40 24 40 10 CW IK-2
ANMI027031-P36 2.7 3.1 36 25 40 28 CW IK-2
ACGI020022-P43-1 2 2.2 43 10.5 45 10 CW IK
ANGI012014-P53 1.2 1.4 53 13 50 28 Pulse IK

研发定制

鸿芯微的主要优势是可提供定制化服务,可根据客户的基本需求进行定制

定制产品的MOQ可以从几件到几百件,相信很容易满足您的原型号匹配需求。