如果您需要详细的产品信息,请在下载栏下载
零件号 | Frg1 (GHz) | Frg2 (GHz) | Psat(dBm) | P-1(dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | η(%) | Vd | 模式 | 包装 |
ACMI050060-P35 | 5 | 6 | 35 | 26 | 30 | 8 | CW | IJ | ||
ANMI027035-P40 | 2.7 | 3.5 | 40 | 28 | 45 | 28 | CW | IK-2 | ||
ACGI027034-P37 | 2.7 | 3.4 | 37 | 12 | 38 | 10 | CW | IB | ||
ANGI014017-P40 | 1.4 | 1.7 | 40 | 12 | 50 | 28 | CW | IK | ||
ACMI058067-P35 | 5.8 | 6.7 | 35 | 26 | 30 | 8 | CW | IJ | ||
ANMI037040-P44 | 3.7 | 4 | 44 | 25 | 48 | 28 | CW | IK-2 | ||
ACGI031035-P43 | 3.1 | 3.5 | 43 | 10.5 | 35 | 10 | CW | IK | ||
ANGI014017-P46 | 1.4 | 1.7 | 46 | 12 | 50 | 28 | CW | IK | ||
ACMI085110-P34 | 8.5 | 11 | 34 | 23.5 | 40 | 8 | CW | IJ | ||
ANMI044050-P36 | 4.4 | 5 | 36 | 26 | 40 | 28 | CW | IK-2 | ||
ACGI034039-P44-1 | 3.4 | 3.9 | 43.5 | 9.5 | 35 | 10 | CW | IK | ||
ANGI014017-P47 | 1.4 | 1.7 | 47 | 12 | 50 | 28 | CW | IK |
研发定制
鸿芯微的主要优势是可提供定制化服务,可根据客户的基本需求进行定制。
定制产品的MOQ可以从几件到几百件,相信很容易满足您的原型号匹配需求。