如果您需要详细的产品信息,请在下载栏下载
零件号 | Frg1 (GHz) | Frg2 (GHz) | Psat(dBm) | P-1(dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | η(%) | Vd | 模式 | 包装 |
ANMI057059-P47 | 5.75 | 5.85 | 47 | 27 | 40 | 28 | CW | IK-2 | ||
ACGI044050-P41 | 4.4 | 5 | 41 | 10 | 35 | 10 | CW | IK | ||
ANGI027031-P47 | 2.7 | 3.1 | 47 | 11 | 50 | 28 | CW | IK | ||
ANMI080120-P42 | 8 | 12 | 42 | 20 | 30 | 28 | CW | IJ | ||
ACGI044050-P41-1 | 4.4 | 5 | 41 | 12 | 38 | 10 | CW | IK | ||
ANGI027031-P50 | 2.7 | 3.1 | 50 | 11 | 50 | 28 | CW | IK | ||
ANMI085089-P34 | 8.5 | 8.9 | 34 | 20 | 25 | 28 | CW | IJ | ||
ACGI044050-P44 | 4.4 | 5 | 44 | 9 | 40 | 10 | CW | IK | ||
ANGI027031-P53 | 2.7 | 3.1 | 53 | 11 | 50 | 28 | Pulse | IK | ||
ANMI093095-P42 | 9.3 | 9.5 | 42 | 26 | 30 | 28 | CW | IJ | ||
ACGI044050-P45-1 | 4.4 | 5 | 45 | 9 | 35 | 10 | CW | IK | ||
ANGI027035-P43 | 2.7 | 3.5 | 43 | 11 | 48 | 28 | CW | IK |
研发定制
鸿芯微的主要优势是可提供定制化服务,可根据客户的基本需求进行定制。
定制产品的MOQ可以从几件到几百件,相信很容易满足您的原型号匹配需求。