如果您需要详细的产品信息,请在下载栏下载
零件号 | Frg1 (GHz) | Frg2 (GHz) | Psat(dBm) | P-1(dBm) | Gain (dB) | PAE (%) | η(%) | Vd | 模式 | 包装 |
ANGI050053-P45 | 5.0 | 5.3 | 45 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ACGI058068-P45-1 | 5.8 | 6.8 | 45 | 8.5 | 30 | 10 | CW | IK | ||
ANGI050053-P47 | 5.0 | 5.3 | 47 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ACGI059064-P36-1 | 5.9 | 6.4 | 36 | 8.5 | 30 | 10 | CW | IB | ||
ANGI050053-P49 | 5.0 | 5.3 | 49 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ACGI059064-P39-1 | 5.9 | 6.4 | 39 | 8.5 | 30 | 10 | CW | IB | ||
ANGI053059-P42 | 5.3 | 5.9 | 42 | 10 | 50 | 28 | CW | IK | ||
ACGI059064-P41 | 5.9 | 6.4 | 41 | 8 | 35 | 10 | CW | IK | ||
ANGI053059-P45 | 5.3 | 5.9 | 45 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ACGI059064-P41-1 | 5.9 | 6.4 | 41 | 8.5 | 30 | 10 | CW | IK | ||
ANGI053059-P47 | 5.3 | 5.9 | 47 | 10 | 45 | 28 | CW | IK | ||
ACGI059064-P43 | 5.9 | 6.4 | 43 | 9 | 36 | 10 | CW | IK |
研发定制
鸿芯微的主要优势是可提供定制化服务,可根据客户的基本需求进行定制。
定制产品的MOQ可以从几件到几百件,相信很容易满足您的原型号匹配需求。